Slope




Gul - Herrar - 18 hål
   - +3.2 -4    
+3.1  - +2.4 -3    
+2.3  - +1.6 -2    
+1.5  - +0.7 -1    
+0.6  - 0.1 -0    
0.2  - 1.0 1    
1.1  - 1.8 2    
1.9  - 2.6 3    
2.7  - 3.5 4    
3.6  - 4.3 5    
4.4  - 5.1 6    
5.2  - 6.0 7    
6.1  - 6.8 8    
6.9  - 7.7 9    
7.8  - 8.5 10    
8.6  - 9.3 11    
9.4  - 10.2 12    
10.3  - 11.0 13    
11.1  - 11.8 14    
11.9  - 12.7 15    
12.8  - 13.5 16    
13.6  - 14.3 17    
14.4  - 15.2 18    
15.3  - 16.0 19    
16.1  - 16.9 20    
17.0  - 17.7 21    
17.8  - 18.5 22    
18.6  - 19.4 23    
19.5  - 20.2 24    
20.3  - 21.0 25    
21.1  - 21.9 26    
22.0  - 22.7 27    
22.8  - 23.6 28    
23.7  - 24.4 29    
24.5  - 25.2 30    
25.3  - 26.1 31    
26.2  - 26.9 32    
27.0  - 27.7 33    
27.8  - 28.6 34    
28.7  - 29.4 35    
29.5  - 30.3 36    
30.4  - 31.1 37    
31.2  - 31.9 38    
32.0  - 32.8 39    
32.9  - 33.6 40    
33.7  - 34.4 41    
34.5  - 35.3 42    
35.4  - 36.0 43    

   

Din slope blir (med Hcp 36.0):

  Blå tee 39 erh. slag
  Gul tee 43 erh. slag
  Röd tee 35 erh. slag
  Vit tee 46 erh. slag

Tips: Du utnyttjar ditt exakta handicap bäst genom att spela från Gul tee.






Vara-Bjertorp Golfklubb • Bjertorp, 535 91 Kvänum • Telefon 0512-202 61 • Fax 0512-202 59 • info@vara-bjertorpgk.se